
PI for December
फ़ूड रैप एंड कैरी PI – दिसंबर
| विवरण | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|
| पेपर उत्पादन (A क्वालिटी) | 3150 | MT |
| उच्च योगदान वाले ग्रेड का 25% जोड़ें | — | — |
| PM1 (≥ 40000) | 41 | — |
| PM2 (≥ 55000) | 0 | — |
| PM3 (≥ 98000) | 10 | — |
| पेपर बिक्री | 3074 | MT |
| उत्पादन और बिक्री का औसत | 3117 | MT |
| ड्राई पल्प उत्पादन जोड़ें | 784 | MT |
| रैपर उत्पादन जोड़ें | 0 | — |
| PI के लिए कुल मात्रा (Net Qty.) | 3901 | — |
| शिकायतें घटाएँ (×2) | 1591 | MT |
| PI के लिए शुद्ध मात्रा | 2310 | MT |
| PI के लिए कुल उत्पादन | 2310 | — |
| कुल इंसेंटिव दिवस | 0 | दिन |
फ़ूड सर्विसेज़ PI – दिसंबर
| क्र. | विवरण | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|---|
| 1 | उत्पादन – अयोध्या यूनिट | 189.9 | MT |
| योगदान ≥ 2000/घंटा पर 25% जोड़ें | 0.0 | MT | |
| कुल उत्पादन | 189.9 | MT | |
| 2 | बिक्री – अयोध्या यूनिट | 186.90 | MT |
| बिक्री – बायोनोवा | 2.63 | MT | |
| बिक्री – बायोल्यूशन | 18.79 | MT | |
| बिक्री – ग्रीन एरो | 39.56 | MT | |
| बिक्री – पल्प पैक | 9.44 | MT | |
| बिक्री – गैलेक्सी ग्रीन | 2.30 | MT | |
| कुल बिक्री | 259.61 | MT | |
| 3 | उत्पादन एवं बिक्री का औसत | 224.8 | MT |
| 4 | शिकायतें – अयोध्या यूनिट | 0.06 | MT |
| शिकायतें – बायोल्यूशन यूनिट | 0.00 | MT | |
| शिकायतें – ग्रीन एरो | 0.00 | MT | |
| शिकायतें – बायोनोवा | 0.00 | MT | |
| शिकायतें – पल्प पैक | 0.00 | MT | |
| शिकायतें – गैलेक्सी ग्रीन | 0.00 | MT | |
| कुल शिकायतें | 0.06 | MT | |
| शिकायतें (दोगुनी) | 0.12 | MT | |
| PI के लिए अंतिम उत्पादन | 224.6 | MT | |
| PI (इंसेंटिव दिवस) | 12 | दिन |
एग ट्रे PI – दिसंबर
| विवरण | मात्रा | इकाई |
|---|---|---|
| उत्पादन | 1,774,600 | पीस |
| बिक्री | 1,800,000 | पीस |
| बिक्री एवं उत्पादन का औसत | 1,787,300 | पीस |
| नियोजित शटडाउन के कारण उत्पादन/बिक्री जोड़ें | 0 | पीस |
| शिकायतें घटाएँ (×2) | 0 | पीस |
| PI के लिए शुद्ध उत्पादन/बिक्री | 1,787,300 | पीस |
| कुल इंसेंटिव दिवस | 15 | दिन |
कॉमन PI योजना
| विभाग | PI प्रतिशत | PI दिवस | कॉमन PI के लिए PI दिवस |
|---|---|---|---|
| पल्प एवं पेपर डिवीजन | 80% | – | – |
| टेबलवेयर डिवीजन | 15% | 12.00 | 1.80 |
| एग ट्रे डिवीजन | 5% | 15.00 | 0.75 |
| कुल PI दिवस | 2.55 | ||
| राउंड ऑफ PI दिवस | 3 दिन |
नवंबर 2025 में पैका लिमिटेड के शेयर बाज़ार का प्रदर्शन
नवंबर 2025 पैका लिमिटेड के लिए शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव भरा महीना रहा। इस अवधि में कंपनी के शेयर मूल्य में काफ़ी बदलाव देखने को मिले।
03 नवंबर 2025 को पैका लिमिटेड का शेयर अपने महीने के सबसे ऊँचे स्तर ₹143.80/- पर पहुँच गया, जिसने निवेशकों के लिए सकारात्मक रुझान का संकेत दिया। हालाँकि, 21 नवंबर 2025 को यह शेयर अपने महीने के सबसे निचले स्तर ₹107.55/- पर आ गया, जो इस महीने का न्यूनतम स्तर था।
अगर आप पैका लिमिटेड के शेयरों से जुड़ी किसी भी जानकारी के इच्छुक हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क पर बात करें:
शशि मिश्रा (विधिक सेवा संघ) – 7800008301