
PI
Food Wrap & Carry
| विवरण | मात्रा | मात्रा |
| पेपर उत्पादन (ए क्वालिटी) | 3578 | मी. टन |
| उच्च योगदान वाली ग्रेड का 25% जोड़ें | ||
| पीएम1 ≥ 40000 | 61 | |
| पीएम2 ≥ 55000 | 0 | |
| पीएम3 ≥ 98000 | 0 | 15 |
| पेपर बिक्री | 3472 | मी. टन |
| उत्पादन और बिक्री का औसत | 3533 | मी. टन |
| ड्राई पल्प उत्पादन जोड़ें | 951 | मी. टन |
| रैपर उत्पादन जोड़ें | 0 | |
| पीआई के लिए शुद्ध मात्रा | 4484 | |
| घटाएँ: शिकायतें *2 | 102 | 204.0 मी. टन |
| पीआई के लिए शुद्ध मात्रा | 4280 | मी. टन |
| पीआई के लिए कुल उत्पादन | 4280 | |
| कुल प्रोत्साहन दिवस | 11 | दिन |
Food Services
नोट: 43.23 अक्टूबर-25 उत्पादन योजना का LD mcs उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें mcs निरंतर चल रहे उत्पादों को शामिल किया गया है और बंद किए गए उत्पादों के लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन को बाहर रखा गया है, साथ ही 3 महीनों की गणना के लिए जुलाई और अगस्त 25 के लिए भी यही लिया गया है।
| क्रमांक | विवरण | मात्रा | इकाई |
| 1 | उत्पादन – अयोध्या यूनिट | 195 | मी. टन |
| जोड़ें 25%: योगदान ≥ 2000/घंटा | 0 | मी. टन | |
| कुल उत्पादन | 195 | मी. टन | |
| 2 | बिक्री – अयोध्या यूनिट | 241 | मी. टन |
| बिक्री – बायोनोवा | 2.94 | मी. टन | |
| बिक्री – बायोल्यूशन | 11.9 | मी. टन | |
| बिक्री – ग्रीन एरो | 25.97 | मी. टन | |
| कुल बिक्री | 281.81 | मी. टन | |
| 3 | उत्पादन और बिक्री का औसत | 238.4 | मी. टन |
| 4 | शिकायतें – अयोध्या यूनिट | 0.01 | मी. टन |
| शिकायतें – बायोल्यूशन यूनिट | 0 | मी. टन | |
| शिकायतें – ग्रीन एरो | 0 | मी. टन | |
| शिकायतें – बायोनोमा | 0 | मी. टन | |
| कुल शिकायतें | 0.01 | मी. टन | |
| शिकायतें (दोगुनी) | 0 | मी. टन | |
| पीआई के लिए अंतिम उत्पादन | 238.4 | मी. टन | |
| कुल पीआई दिवस | 14 | दिन |
Egg Tray
| विवरण | मात्रा | इकाई |
| उत्पादन | 18,95,500 | नग |
| बिक्री | 18,58,000 | नग |
| उत्पादन और बिक्री का औसत | 18,76,750 | नग |
| “नियोजित शटडाउन के कारण अतिरिक्त उत्पादन/बिक्री जोड़ें” | 0 | नग |
| घटाएँ: शिकायतें ×2 | 0 | नग |
| पी.आई. के लिए शुद्ध उत्पादन एवं बिक्री | 18,76,750 | नग |
| कुल प्रोत्साहन दिवस | 17 | दिन |
Common
| विभाग | पी.आई. प्रतिशत | पी.आई. दिन | सामान्य के लिए पी.आई. दिन |
| पल्प एवं पेपर डिवीजन | 80% | 11 | 8.8 |
| टेबलवेयर डिवीजन | 15% | 14 | 2.1 |
| एग ट्रे डिवीजन | 5% | 17 | 0.85 |
| कुल दिन | 11.75 | ||
| 12 दिन |
सितंबर 2025 में पैका लिमिटेड के शेयर बाज़ार का प्रदर्शन
सितंबर 2025 पैका लिमिटेड के लिए शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव भरा महीना रहा। इस अवधि में कंपनी के शेयर मूल्य में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। 03 अक्टूबर 2025 को पैका लिमिटेड का शेयर अपने महीने के सबसे ऊँचे स्तर ₹160.30/- पर पहुँच गया, जिसने निवेशकों के लिए सकारात्मक रुझान का संकेत दिया। हालाँकि, 29 अक्टूबर 2025 को यह शेयर अपने महीने के सबसे निचले स्तर ₹138.50/- पर आ गया, जो इस महीने का न्यूनतम स्तर था।
अगर आप पैका लिमिटेड के शेयरों से जुड़ी किसी भी जानकारी के इच्छुक हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क पर बात करें:
शशि मिश्रा (विधिक सेवा संघ) – 7800008301