जून की PI
पल्प एंड पेपर उत्पादन
विवरण | मात्रा |
पेपर उत्पादन (A गुणवत्ता) | 1236 मीट्रिक टन |
उच्च योगदान वाले ग्रेड का 25% जोड़ें | — |
PM1 ≥ 40000 | — |
PM2 ≥ 55000 | — |
PM3 ≥ 98000 | 0 मीट्रिक टन |
पेपर बिक्री | 1351 मीट्रिक टन |
उत्पादन व बिक्री का औसत | 1294 मीट्रिक टन |
ड्राई पल्प उत्पादन जोड़ें | 13 मीट्रिक टन |
रैपर उत्पादन जोड़ें | 0 मीट्रिक टन |
प्रोत्साहन हेतु कुल मात्रा (PI के लिए) | 1306 मीट्रिक टन |
शिकायतें × 2 घटाएं | 48 मीट्रिक टन |
प्रोत्साहन हेतु शुद्ध मात्रा | 1258 मीट्रिक टन |
नियोजित शटडाउन के कारण उत्पादन/बिक्री जोड़ें | 2123 मीट्रिक टन |
PI हेतु कुल उत्पादन | 3381 मीट्रिक टन |
कुल प्रोत्साहन दिवस | 4 दिन |
एग ट्रे उत्पादन
विवरण | मात्रा |
उत्पादन | 9,83,500 पीस |
बिक्री | 23,34,800 पीस |
उत्पादन और बिक्री का औसत | 16,59,150 पीस |
नियोजित शटडाउन के कारण उत्पादन/बिक्री जोड़ें | 0 पीस |
शिकायतें × 2 घटाएं | 0 पीस |
प्रोत्साहन हेतु शुद्ध उत्पादन व बिक्री | 16,59,150 पीस |
कुल प्रोत्साहन दिवस | 14 दिन |
टेबलवेयर
2507 MPVS PI data (Sales ) – Revised June 25 | |||
1 | Production -Ayodhya unit | 95.7 | MT |
Add 25%: Contribution >= 2000/Hr | 0.0 | MT | |
Total production | 95.7 | MT | |
2 | Sales – Ayodhya unit | 153.4 | MT |
Sales – Florona | 0.0 | MT | |
Sales – Biolution | 14.0 | MT | |
Sales – Green arrow | 17.4 | MT | |
Total sales | 184.8 | MT | |
3 | Avg of Prod & sales | 140.3 | MT |
4 | Complaints – Ayodhya unit | 0.54 | MT |
Complaints – Biolutions unit | 0.0 | MT | |
Complaints – Green arrow | 0.0 | MT | |
Complaints – Eekho unit | 0.0 | MT | |
Total Complaint | 0.5 | MT | |
Complaints (double) | 1.1 | MT | |
So Final Production for PI | 139.2 | MT | |
So PI | 6 days |
कॉमन डिवीजन 1 और 2
डिवीजन | PI प्रतिशत (%) | PI दिवस | कॉमन हेतु PI दिवस |
पल्प एवं पेपर डिवीजन | 80% | 4.00 दिन | 3.20 दिन |
टेबलवेयर डिवीजन | 15% | 6.00 दिन | 0.90 दिन |
एग ट्रे डिवीजन | 5% | 14.00 दिन | 0.70 दिन |
कुल योग | — | — | 4.80 दिन |
अंतिम प्रोत्साहन दिवस | — | — | 5 दिन |
जुलाई 2025 में पैका लिमिटेड के शेयर बाज़ार का प्रदर्शन
जुलाई 2025 का महीना पैका लिमिटेड के लिए शेयर बाज़ार में एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा। इस दौरान कंपनी के शेयर मूल्य में कई महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव देखने को मिले।
27 जुलाई 2025 को पैका लिमिटेड के शेयर की कीमत ₹190.55/- तक गिर गई, जो इस महीने का सबसे निचला स्तर था।
वहीं, 16 जुलाई 2025 को शेयर की कीमत ₹224.75/- तक पहुँच गई, जो इस महीने का सबसे ऊँचा स्तर रहा — यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत था।
अगर आप पैका लिमिटेड के शेयरों से जुड़ी किसी भी जानकारी के इच्छुक हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क पर बात करें:
शशि मिश्रा (विधिक सेवा संघ) – 7800008301