
PI
फूड रैप और कैरी PI
| विवरण | मात्रा | मात्रा |
|---|---|---|
| कागज़ उत्पादन (A गुणवत्ता) | 3254 MT | – |
| “उच्च योगदान वाले ग्रेड का 25% जोड़ें” | – | – |
| PM1 ≥ 40000 | 0 | – |
| PM2 ≥ 55000 | 0 | – |
| PM3 ≥ 98000 | 0 | 0 |
| कागज़ बिक्री | 3434 MT | – |
| उत्पादन और बिक्री का औसत | 3344 MT | – |
| ड्राय पल्प उत्पादन जोड़ें | 845 MT | – |
| रैपर उत्पादन जोड़ें | 0 | – |
| PI के लिए शुद्ध मात्रा | 4189 | – |
| घटाएँ: शिकायतें *2 | 7 | 14.0 MT |
| PI के लिए शुद्ध मात्रा | 4175 MT | – |
| PI के लिए कुल उत्पादन | 4175 | – |
| कुल प्रोत्साहन दिवस | 10 दिन | – |
अंडे की ट्रे PI
| विवरण | मात्रा | मात्रा |
|---|
| उत्पादन | 18,16,300 पीस | – |
| बिक्री | 18,27,000 पीस | – |
| उत्पादन और बिक्री का औसत | 18,21,650 पीस | – |
| योजनाबद्ध शटडाउन के कारण अतिरिक्त उत्पादन/बिक्री जोड़ें | 0 | – पीस |
| घटाएँ: शिकायतें *2 | 0 | – पीस |
| प्रोत्साहन हेतु शुद्ध उत्पादन व बिक्री | 18,21,650 पीस | – |
| कुल प्रोत्साहन दिवस | 16 दिन |
फूड सर्विसेज PI
| विवरण | मात्रा |
|---|
| 1. उत्पादन – अयोध्या इकाई | 159.8 |
| जोड़ें 25%: योगदान ≥ 2000/घंटा | 0.0 |
| कुल उत्पादन | 159.8 |
| 2. बिक्री – अयोध्या इकाई | 204.4 |
| बिक्री – बायोनोवा | 0.380 |
| बिक्री – बायोल्यूशन | 20.7 |
| बिक्री – ग्रीन एरो | 12.2 |
| कुल बिक्री | 237.7 |
| 3. उत्पादन और बिक्री का औसत | 198.7 |
| 4. शिकायतें – अयोध्या इकाई | 0.32 |
| शिकायतें – बायोल्यूशन इकाई | 0.03 |
| शिकायतें – ग्रीन एरो | 0.03 |
| शिकायतें – ईखो इकाई | 0.0 |
| कुल शिकायतें | 0.37 |
| शिकायतें (दोगुनी) | 0.7 |
| अंतिम उत्पादन (PI के लिए) | 198.0 |
| कुल प्रोत्साहन (PI) | 12 |
सामान्य PI योजना
| विभाग | PI प्रतिशत | PI दिन | सामान्य के लिए PI दिन |
|---|---|---|---|
| पल्प एंड पेपर विभाग | 80% | 10.00 | 8.00 |
| टेबलवेयर विभाग | 15% | 12.00 | 1.80 |
| एग ट्रे विभाग | 5% | 16.00 | 0.80 |
| कुल दिन | – | – | 10.60 |
| कुल (गोल कर) | – | – | 11 दिन |
सितंबर 2025 में पैका लिमिटेड के शेयर बाज़ार का प्रदर्शन
सितंबर 2025 पैका लिमिटेड के लिए शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव भरा महीना रहा। इस अवधि में कंपनी के शेयर मूल्य में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। 17 सितंबर 2025 को पैका लिमिटेड का शेयर अपने महीने के सबसे ऊँचे स्तर ₹178.84/- पर पहुँच गया, जिसने निवेशकों के लिए सकारात्मक रुझान का संकेत दिया। हालाँकि, 01 सितंबर 2025 को यह शेयर अपने महीने के सबसे निचले स्तर ₹145.70/- पर आ गया, जो इस महीने का न्यूनतम स्तर था।
अगर आप पैका लिमिटेड के शेयरों से जुड़ी किसी भी जानकारी के इच्छुक हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क पर बात करें:
शशि मिश्रा (विधिक सेवा संघ) – 7800008301