जून की PI
पल्प एंड पेपर उत्पादन
विवरण | मात्रा |
पेपर उत्पादन (A क्वालिटी) | 2330 MT |
अधिक योगदान देने वाले ग्रेड का 25% जोड़ें | — |
PM1 ≥ 40000 | — |
PM2 ≥ 55000 | — |
PM3 ≥ 98000 | 0 |
पेपर बिक्री | 2169 MT |
उत्पादन व बिक्री का औसत | 2250 MT |
ड्राय पल्प उत्पादन जोड़ें | 345 MT |
रैपर उत्पादन जोड़ें | 0 |
पीआई के लिए नेट मात्रा | 2595 MT |
शिकायतें (प्रति शिकायत 2 MT कटौती) | -34 MT |
पीआई के लिए अंतिम नेट मात्रा | 2561 MT |
नियोजित शटडाउन के कारण उत्पादन/बिक्री जोड़ें | 1492 MT |
पीआई के लिए कुल उत्पादन | 4053 MT |
कुल PI दिन | 9 दिन |
एग ट्रे उत्पादन
विवरण | मात्रा |
उत्पादन | 11,10,700 Pcs |
बिक्री | 18,40,000 Pcs |
उत्पादन व बिक्री का औसत | 14,75,350 Pcs |
नियोजित शटडाउन के कारण उत्पादन/बिक्री जोड़ें | 3,91,236 Pcs |
शिकायतें (प्रति शिकायत 2 Pcs कटौती) | – |
पीआई के लिए नेट उत्पादन व बिक्री | 18,66,586 Pcs |
कुल PI दिन | 18 दिन |
टेबलवेयर
विवरण | मात्रा |
मोल्डेड उत्पादन (अयोध्या) | 121.50 MT |
25% जोड़ें: योगदान ≥ 2000/Hr | — |
गोदाम ट्रांसफर को छोड़कर अयोध्या उत्पादन की बिक्री | 185.30 MT |
आउटसोर्स से बिक्री | 47.40 MT |
कुल बिक्री | 232.70 MT |
सभी इकाइयों से स्टॉक ट्रांसफर | 25.40 MT |
नेट बिक्री | 207.30 MT |
अयोध्या उत्पादन और बिक्री का औसत | 164.40 MT |
शिकायतें (प्रति शिकायत 2 MT की कटौती) | -2.50 MT |
उत्पादन टीम के लिए नेट मात्रा | 161.90 MT |
कुल पीआई दिन | 11 दिन |
कॉमन डिवीजन 1 और 2
डिवीजन | पीआई प्रतिशत (%) | पीआई दिन | कॉमन के लिए पीआई दिन |
पल्प और पेपर डिवीजन | 80% | 9.00 दिन | 7.20 दिन |
टेबलवेयर डिवीजन | 15% | 11.00 दिन | 1.65 दिन |
एग ट्रे डिवीजन | 5% | 18.00 दिन | 0.90 दिन |
कुल | 100% | — | 9.75 दिन |
राउंड ऑफ | — | — | 10 दिन |
जून का उत्पादन और डिस्पैच एक नज़र में
संयंत्र (Plant) | सामग्री का विवरण | मात्रक | उत्पादन | बिक्री |
– | क्राफ्ट पेपर (Kraft Paper) | मी. टन (MT) | 1771 | 1610 |
– | पोस्टर पेपर (Poster Paper) | मी. टन (MT) | 731 | 720 |
कुल उत्पादन | 2330 | 2169 | ||
1006 | मोल्डेड पल्प (Moulded Pulp) | मी. टन (MT) | 345 | 119 |
1005 | टेबलवेयर (Tableware) | नग (PCS) | 9147125 | 14531580 |
1005 | टेबलवेयर (Tableware) | मी. टन (MT) | 121 | 185 |
1004 | एग ट्रे (Egg Tray) | नग (PCS) | 1110700 | 1840000 |
जून 2025 में पैका लिमिटेड के शेयर बाज़ार का प्रदर्शन
जून 2025 का महीना पैका लिमिटेड के लिए शेयर बाज़ार में एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा। इस दौरान कंपनी के शेयर मूल्य में कई महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव देखने को मिले।
04 जून 2025 को पैका लिमिटेड के शेयर की कीमत ₹162.41/- तक गिर गई, जो इस महीने का सबसे निचला स्तर था।
वहीं, 27 जून 2025 को शेयर की कीमत ₹226.78/- तक पहुँच गई, जो इस महीने का सबसे ऊँचा स्तर रहा — यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत था।
अगर आप पैका लिमिटेड के शेयरों से जुड़ी किसी भी जानकारी के इच्छुक हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क पर बात करें:
शशि मिश्रा (विधिक सेवा संघ) – 7800008301