
जून की PI
पल्प एंड पेपर उत्पादन
| विवरण | मात्रा (MT) |
| कुल उत्पादन | 3482 |
| कम ग्राम वाला और स्पेशल ग्रेड जोड़ा गया | 319 |
| कुल उत्पादन | 3801 |
| बी क्वालिटी (रीपल्प के लिए) घटाया गया | 12 |
| शुद्ध उत्पादन (A ग्रेड) | 3789 |
| कुल बिक्री (B ग्रेड) | 3385 |
| उत्पादन और बिक्री का औसत | 3587 |
| शिकायतें × 2 (22.4 × 2) | 44.8 |
| PI के लिए शुद्ध योग | 3542 |
| पल्प | 0 |
| अंदरूनी इस्तेमाल के लिए रखा गया पल्प | 752 |
| कुल पल्प | 752 |
| कुल मिलाकर | 4294 |
| PI दिन | 9.0 दिन |
एग ट्रे उत्पादन
| विवरण | संख्या (पीस) |
| कुल उत्पादन | 13,50,300 |
| बिजली बंदी (UPPCL और बॉयलर नंबर-04) में बना extra उत्पादन | 2,05,928 |
| घटाएं: बी क्वालिटी उत्पादन | — |
| शुद्ध उत्पादन (A ग्रेड) | 15,56,228 |
| कुल बिक्री (B ग्रेड) | 15,02,000 |
| बिजली बंदी में हुई extra बिक्री | 2,05,928 |
| कुल बिक्री | 17,07,928 |
| कुल योग (A + B) | 32,64,156 |
| उत्पादन और बिक्री का औसत | 16,32,078 |
| शिकायतें × 2 (10,000 × 2) | 20,000 |
| PI के लिए शुद्ध योग | 16,12,078 |
| PI दिन | 10 दिन |
टेबलवेयर (अयोध्या निर्माण टीम)
| क्रम | विवरण | मात्रा (MT) |
| 1 | तैयार माल का उत्पादन (FG) | 125.4 |
| बिना योजना की बिजली कटौती से अतिरिक्त उत्पादन | 10.1 | |
| ज्यादा स्टॉक की वजह से LD12B मशीन बंद रहने से अतिरिक्त उत्पादन | 58.9 | |
| कुल उत्पादन | 194.4 | |
| 2 | कुल बिक्री | 185.1 |
| स्टॉक ट्रांसफर | 16.0 | |
| अंतिम बिक्री (बिना ट्रांसफर) | 169.1 | |
| 3 | उत्पादन और बिक्री का औसत | 181.7 |
| 4 | शिकायतें | 0.2 |
| शिकायतें (×2) | 0.40 | |
| 5 | इनाम के लिए अंतिम योग (PI हेतु) | 181.3 |
| कुल इनाम के दिन | 4 दिन |
टेबलवेयर (बिक्री)
| क्रम | विवरण | मात्रा (MT) |
| 1 | अयोध्या यूनिट का उत्पादन | 194.4 |
| फ्लोरोना का उत्पादन | 0.0 | |
| बायोलूशन का उत्पादन | 14.253 | |
| ग्रीन एरो का उत्पादन | 23.770 | |
| कुल उत्पादन | 232.4 | |
| 2 | अयोध्या यूनिट की बिक्री | 169.1 |
| फ्लोरोना की बिक्री | 0.0 | |
| बायोलूशन की बिक्री | 23.2170 | |
| ग्रीन एरो की बिक्री | 25.1510 | |
| कुल बिक्री | 217.5 | |
| 3 | उत्पादन और बिक्री का औसत | 224.9 |
| 4 | अयोध्या यूनिट की शिकायतें | 0.20 |
| बायोलूशन यूनिट की शिकायतें | 0.20 | |
| ग्रीन एरो की शिकायतें | 0.0 | |
| ईखो यूनिट की शिकायतें | 0.0 | |
| कुल शिकायतें | 0.37 | |
| शिकायतें × 2 | 0.74 | |
| 5 | PI के लिए अंतिम योग (PI हेतु) | 224.20 |
| PI दिन | 7 दिन |
कॉमन डिवीजन 1 और 2
| विभाग | PI दिन
|
| पल्प एंड पेपर डिवीजन | 9 दिन |
| टेबलवेयर विभाग (बिक्री) | 7 दिन |
| टेबलवेयर विभाग (अयोध्या निर्माण टीम) | 4 दिन |
| VAP विभाग | 10 दिन |
| सभी टीम सदस्यों के लिए सामान्य PI | 9 दिन |
मई का उत्पादन और डिस्पैच एक नज़र में
| प्लांट | किस्म (Variety) | इकाई (UOM) | उत्पादन (Production) | डिस्पैच (Dispatch) |
| क्राफ्ट (Kraft) | MT | 2245 | 2239 | |
| पोस्टर (Poster) | MT | 1237 | 1147 | |
| पेपर उत्पादन (Paper Production) | 3482 | 3385 | ||
| 1006 | मोल्डेड पलप (Molded Pulp) | MT | 752.5 | 45.371 |
| 1004 | एग ट्रे (Egg Tray) | पीस (PCS) | 13,50,300 | 15,02,000 |
| 1005 | टेबलवेयर (Table ware) | पीस (PCS) | 1,02,56,425 | 1,50,75,085 |
| 1005 | टेबलवेयर (Table ware) | MT | 125 | 185 |
मई 2025 में पैका लिमिटेड के शेयर बाज़ार का प्रदर्शन
मई 2025 का महीना पैका लिमिटेड के लिए शेयर बाज़ार में एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा। इस दौरान कंपनी के शेयर मूल्य में कई महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव देखने को मिले।
9 मई 2025 को पैका लिमिटेड के शेयर की कीमत ₹158.16/- तक गिर गई, जो इस महीने का सबसे निचला स्तर था।
वहीं, 30 मई2025 को शेयर की कीमत ₹185.65/- तक पहुँच गई, जो इस महीने का सबसे ऊँचा स्तर रहा — यह निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत था।
अगर आप पैका लिमिटेड के शेयरों से जुड़ी किसी भी जानकारी के इच्छुक हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क पर बात करें:
शशि मिश्रा (विधिक सेवा संघ) – 7800008301