अगस्त की PI
फूड रैप और कैरी PI– अगस्त 2025 माह के लिए
विवरण | मात्रा |
पेपर उत्पादन (ए क्वालिटी) | 2937 एमटी |
उच्च योगदान वाले ग्रेड का 25% जोड़ें | |
पीएम1 ≥ 40000 | |
पीएम2 ≥ 55000 | |
पीएम3 ≥ 98000 | 0 |
पेपर बिक्री | 2992 एमटी |
उत्पादन और बिक्री का औसत | 2965 एमटी |
सूखी लुगदी (Dry Pulp) उत्पादन जोड़ें | 725 एमटी |
रैपर उत्पादन जोड़ें | 0 |
PIके लिए शुद्ध मात्रा | 3690 |
घटाएं: शिकायतें *2 | 18.4 एमटी |
PIके लिए शुद्ध मात्रा | 3671 एमटी |
PIके लिए कुल उत्पादन | 3671 |
कुल प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिन | 6 दिन |
अंडे की ट्रे PI– अगस्त 2025 माह के लिए
विवरण | मात्रा |
उत्पादन | 1,520,900 नग |
बिक्री | 1,643,100 नग |
उत्पादन और बिक्री का औसत | 1,582,000 नग |
नियोजित शटडाउन के कारण उत्पादन/बिक्री जोड़ें | 0 नग |
घटाएं: शिकायतें *2 | 0 नग |
PIके लिए शुद्ध उत्पादन एवं बिक्री | 1,582,000 नग |
कुल प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिन | 12 दिन |
फूड सर्विसेज PI– अगस्त 2025 माह के लिए
क्र. | विवरण | मात्रा |
1 | उत्पादन – अयोध्या इकाई | 146.7 एमटी |
जोड़ें 25%: योगदान ≥ 2000/घंटा | 0.0 एमटी | |
कुल उत्पादन | 146.7 एमटी | |
2 | बिक्री – अयोध्या इकाई | 232.6 एमटी |
बिक्री – बायोनोवा | 2.4 एमटी | |
बिक्री – बायोल्यूशन | 17.9 एमटी | |
बिक्री – ग्रीन एरो | 33.3 एमटी | |
कुल बिक्री | 286.1 एमटी | |
3 | उत्पादन और बिक्री का औसत | 216.4 एमटी |
4 | शिकायतें – अयोध्या इकाई | 5.86 एमटी |
शिकायतें – बायोल्यूशन इकाई | 5.0 एमटी | |
शिकायतें – ग्रीन एरो | 0.0 एमटी | |
शिकायतें – ईखो इकाई | 0.0 एमटी | |
कुल शिकायतें | 10.9 एमटी | |
शिकायतें (दोगुनी) | 21.7 एमटी | |
PIके लिए अंतिम उत्पादन | 194.7 एमटी | |
पीआई | 15 दिन |
सामान्य PI योजना
विभाग | PIप्रतिशत | PIदिन | सामान्य के लिए PI दिन |
गूदा एवं कागज विभाग | 80% | 6.00 | 4.80 |
टेबलवेयर विभाग | 15% | 15.00 | 2.25 |
अंडे की ट्रे विभाग | 5% | 12.00 | 0.60 |
कुल दिन | 7.65 | ||
कुल मिलाकर | 8 दिन |
अगस्त 2025 में पैका लिमिटेड के शेयर बाज़ार का प्रदर्शन
अगस्त 2025 पैका लिमिटेड के लिए शेयर बाज़ार में उतार-चढ़ाव भरा महीना रहा। इस अवधि में कंपनी के शेयर मूल्य में काफ़ी बदलाव देखने को मिले।
1 अगस्त 2025 को पैका लिमिटेड का शेयर अपने महीने के सबसे ऊँचे स्तर ₹198/- पर पहुँच गया, जिसने निवेशकों के लिए सकारात्मक रुझान का संकेत दिया। हालाँकि, 29 अगस्त 2025 को यह शेयर अपने महीने के सबसे निचले स्तर ₹144.51/- पर आ गया, जो इस महीने का न्यूनतम स्तर था।
अगर आप पैका लिमिटेड के शेयरों से जुड़ी किसी भी जानकारी के इच्छुक हैं, तो नीचे दिए गए संपर्क पर बात करें:
शशि मिश्रा (विधिक सेवा संघ) – 7800008301